Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Terbaru Semua Pasar

Tanggal Pasaran Prize 1 Prize 2 Prize 3
Thursday, 13 February 2025 XIAMEN LOTTERY 4 6 5 3 5 7 3 0 1 5 8 6
Thursday, 13 February 2025 MANCITY4D 1 9 8 5 0 3 8 9 4 2 9 3
Thursday, 13 February 2025 SANTAFE LOTTERY 2 8 4 4 4 7 9 3 9 7 5 6
Wednesday, 12 February 2025 MANCITYPOOLS 3 0 0 6 5 9 3 1 4 6 5 8
Wednesday, 12 February 2025 OSAKA LOTTERY 7 6 9 2 7 2 6 3 6 2 5 4
Wednesday, 12 February 2025 SHENZHEN LOTTERY 7 8 6 5 8 2 5 4 5 5 5 3
Wednesday, 12 February 2025 SHANGHAI POOLS PAGI 6 5 1 5 3 8 4 1 2 5 0 3
Wednesday, 12 February 2025 MAGNUM CAMBODIA 5 8 8 7 0 6 9 0 9 1 7 3
Wednesday, 12 February 2025 ROME LOTTERY 6 8 9 7 2 2 7 7 4 0 7 0
Wednesday, 12 February 2025 CHIANGMAI LOTTERY 6 3 3 5 8 6 3 1 8 4 2 5
Wednesday, 12 February 2025 SYDNEYPOOLS 4 7 3 9 6 3 8 6 5 0 4 9
Wednesday, 12 February 2025 SYDNEY LOTTO 8 6 1 9 2 3 7 1 5 9 2 9
Wednesday, 12 February 2025 WINCHESTER LOTTERY 1 0 3 3 0 4 8 2 8 0 6 5
Wednesday, 12 February 2025 LIVERPOOL LOTTERY 4 2 8 2 5 7 6 2 6 8 4 0
Wednesday, 12 February 2025 SHANGHAI POOLS SORE 9 9 2 0 5 9 1 4 5 7 6 4
Wednesday, 12 February 2025 MALIBU4D 1 2 7 5 7 9 2 4 7 9 2 8
Wednesday, 12 February 2025 PARIS LOTTERY 9 3 0 5 1 9 5 4 4 5 8 7
Wednesday, 12 February 2025 NEWYORK 4D 5 5 7 4 6 2 4 0 1 7 9 0
Wednesday, 12 February 2025 SINGAPORE 7 1 6 4 8 5 4 5 2 9 9 2
Wednesday, 12 February 2025 ANKARAPOOLS 7 3 5 6 9 8 9 9 6 0 3 0
Wednesday, 12 February 2025 MAGNUM4D 6 9 1 1 2 2 7 3 5 4 0 1
Wednesday, 12 February 2025 DAMACAI 6 2 3 4 3 6 3 3 1 2 2 0
Wednesday, 12 February 2025 PATTAYA LOTTERY 5 6 1 1 1 9 7 0 2 9 1 0
Wednesday, 12 February 2025 VENICE LOTTERY 7 2 2 0 1 4 3 2 6 1 8 2
Wednesday, 12 February 2025 SEOUL LOTTERY 7 2 5 6 8 3 8 8 1 0 8 8
Wednesday, 12 February 2025 FLORENCE LOTTERY 7 9 2 2 7 0 1 3 9 3 0 4
Wednesday, 12 February 2025 HONGKONGPOOLS 3 1 1 6 8 7 6 1 9 8 4 2
Wednesday, 12 February 2025 HONGKONG LOTTO 0 1 7 0 1 9 2 5 3 5 9 8
Wednesday, 12 February 2025 SHANGHAI POOLS MALAM 6 2 1 4 1 2 3 0 6 5 4 1
Wednesday, 12 February 2025 MALIBUCITYPOOLS 2 8 5 6 3 0 1 5 3 8 2 7
Total execution time in seconds: 0.078758001327515