Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SHENZHEN LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
12/02/2025 SZ-3P:1779 7 8 6 5 8 2 5 4 5 5 5 3
11/02/2025 SZ-3P:1778 8 8 5 2 8 0 1 2 7 5 3 6
10/02/2025 SZ-3P:1777 2 1 5 6 6 8 5 9 3 8 0 9
09/02/2025 SZ-3P:1776 4 0 1 8 7 5 4 9 0 4 8 3
08/02/2025 SZ-3P:1775 8 9 3 5 9 8 7 2 9 7 0 2
07/02/2025 SZ-3P:1774 4 8 7 3 9 8 5 4 6 2 0 7
06/02/2025 SZ-3P:1773 3 0 2 1 9 2 7 1 9 2 3 8
05/02/2025 SZ-3P:1772 0 7 2 5 5 7 6 3 0 3 4 6
04/02/2025 SZ-3P:1771 5 9 6 2 9 6 1 4 4 5 7 1
03/02/2025 SZ-3P:1770 3 5 5 4 4 5 2 6 8 0 5 7
Total execution time in seconds: 0.079353094100952