Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SHANGHAI POOLS PAGI

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
12/02/2025 SP-3P:545 6 5 1 5 3 8 4 1 2 5 0 3
11/02/2025 SP-3P:544 1 3 2 8 4 9 7 7 8 4 2 0
10/02/2025 SP-3P:543 2 9 1 7 8 0 9 2 0 7 2 5
09/02/2025 SP-3P:542 2 6 0 4 0 5 8 4 9 5 8 0
08/02/2025 SP-3P:541 3 9 2 2 0 7 5 8 7 3 4 8
07/02/2025 SP-3P:540 5 3 4 8 6 7 5 4 1 1 4 1
06/02/2025 SP-3P:539 9 3 0 1 2 6 8 9 3 6 5 1
05/02/2025 SP-3P:538 5 9 7 4 6 0 4 8 2 7 4 3
04/02/2025 SP-3P:537 0 5 9 5 8 5 3 7 6 2 1 3
03/02/2025 SP-3P:536 1 0 6 7 6 3 2 4 0 5 8 9
Total execution time in seconds: 0.079419851303101